Übersicht der Datenfelder für E-Rechnungen
Für eine E-Rechnung werden Rechnungsdaten nach einem festgelegten Standard strukturiert übertragen. Die sogenannten BT-Felder (Business Terms) nach EN 16931 legen fest, welche Informationen eine E-Rechnung enthalten kann. In WISO MeinBüro stammen diese Informationen aus verschiedenen Bereichen. Dazu gehören unter anderem Firmenstammdaten, Kunden- und Artikelstamm sowie die jeweilige Rechnung.
Du erhältst hier eine Übersicht der wichtigsten Datenfelder für die Erstellung von E-Rechnungen mit WISO MeinBüro. Wir zeigen dir, wo du die entsprechenden Angaben hinterlegst und welchen Business Terms (BT-Feldern) der E-Rechnungsstandards sie zugeordnet werden. Zusätzlich findest du am Ende des Beitrags eine vollständige Übersicht der BT-Felder nach EN 16931. Bitte beachte, dass nicht alle dort aufgeführten BT-Felder in WISO MeinBüro zur Eingabe oder Ausgabe zur Verfügung stehen.
Die europäische Norm EN 16931 definiert die inhaltlichen Daten einer E-Rechnung. Diese Informationen werden als Business Terms (BT-Felder) bezeichnet und sind jeweils mit einer eindeutigen Nummer versehen, z. B. BT-1 für die Rechnungsnummer oder BT-10 für die Käuferreferenz.
XRechnung und ZUGFeRD bauen auf diesem Datenmodell auf. Daher können dir in beiden Formaten dieselben BT-Nummern begegnen. Die konkrete technische Umsetzung und die Anforderungen an einzelne Felder können sich je nach Format und Anwendungsfall unterscheiden.
Angaben unter "Einstellungen > Meine Firma"
Unter "Meine Firma" hinterlegst du deine Unternehmensdaten. Diese Angaben werden für die Verkäuferdaten deiner E-Rechnung verwendet.
Kontaktdaten

| Datenfeld | Beschreibung | BT-Feld |
|
Firmenname |
Rechtlicher Name des Unternehmens (Verkäufers) | BT-27: Verkäufername |
| Handelsname (optional) | Abweichender/öffentlicher Name | BT-28: Verkäufer-Handelsname |
| Straße & Hausnummer | Vollständige Anschrift | BT-35: Straße & Hausnummer |
| PLZ | Postleitzahl der Unternehmensadresse | BT-38: Postleitzahl (PLZ) |
| Ort | Stadt oder Gemeinde | BT-37: Ort |
| Land | ISO-2-Ländercode (z. B. DE) | BT-40: Land (Ländercode) |
Kommunikation

| Datenfeld | Beschreibung | BT-Feld |
|
Telefonnummer |
Zentrale Nummer für Rückfragen | BT-42: Telefon (Kontakt Verkäufer) |
| Zentrale E-Mail-Adresse | BT-43: E-Mail (Kontakt Verkäufer) |
E-Rechnung

| Datenfeld | Beschreibung | BT-Feld |
| Kontoinhaber | Name des Kontoinhabers / Zahlungskontos | BT-85: Kontoinhaber |
| IBAN | IBAN des Zahlungsempfängers | BT-84: IBAN Zahlungsempfänger |
| BIC | Bank-Identifikations-Code / Kennung der Bank bzw. des Zahlungsdienstleisters |
BT-86: BIC |
Ansprechpartner

| Datenfeld | Beschreibung | BT-Feld |
| Ansprechpartner Name | Kontaktperson auf Verkäuferseite | BT-41: Name (Kontakt Verkäufer) |
| Ansprechpartner Telefonnummer | Direkte Telefonnummer | BT-42: Telefon (Kontakt Verkäufer) |
| Ansprechpartner E-Mail | E-Mail-Adresse | BT-43: E-Mail (Kontakt Verkäufer) |
Steuereinstellungen

| Datenfeld | Beschreibung | BT-Feld |
| Umsatzsteuer-ID | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (VAT) | BT-31: USt-IdNr. Verkäufer |
| Steuernummer (optional) | Steuerliche Anerkennungsnummer |
BT-32: Steuernr. Verkäufer |
| Bundesland | Bundesland des Verkäufers |
BT-39: Bundesland Verkäufer |
Angaben im Kunden
In diesem Abschnitt zeigen wir dir, wie du kundenspezifische Einstellungen für die Erstellung von E-Rechnungen festlegst. Diese Angaben benötigst du, um Rechnungen als XRechnung gemäß DIN EN 16931 sowie im ZUGFeRD-Format zu erstellen.
Kommunikation

| Kundenstamm-Datenfeld | Beschreibung | BT-Feld |
| Telefon | Telefonnummer des Käufers | BT-57: Telefon (Kontakt Käufer) |
| E-Mail-Adresse des Käufers |
BT-58: E-Mail (Kontakt Käufer) |
Kundeninformationen

| Kundenstamm-Datenfeld | Beschreibung | BT-Feld |
| Kundennummer | Interne Kundennummer (Debitorennummer des Käufers, die vom Verkäufer vergeben wird) | BT-46: Käuferkennung / Kennung des Käufers |
| USt.-IDNr. des Kunden | USt-IdNr. des Käufers |
BT-48: Käufer VAT Identifier |
E-Rechnung
Hier hinterlegst du Angaben, die dein Kunde zur Zuordnung der Rechnung nutzen kann.
Leitweg-ID und Käuferreferenz : Die Leitweg-ID wird vor allem bei Rechnungen an öffentliche Auftraggeber (B2G) verwendet und als Käuferreferenz in BT-10 übermittelt. Im B2B-Bereich ist keine Leitweg-ID erforderlich. Hier kann stattdessen die automatisch erzeugte Referenznummer oder eine vom Rechnungsempfänger vorgegebene Käuferreferenz verwendet werden.
Weitere Referenzen (optional): Einen Bestell- oder Vertragsbezug kannst du bei Bedarf im Rechnungskopf ergänzen. Weitere Informationen findest du im Abschnitt "Angaben in der Rechnung".

| Kundenstamm-Datenfeld | Beschreibung | BT-Feld |
| Leitweg-ID | Eindeutige Kennung der elektronischen Rechnungsstellung zur präzisen adressierung an entsprechende Behörde oder Abteilung innerhalb der öffentlichen Verwaltung (B2G) | BT-10: Leitweg-ID der Buyer reference / Käuferreferenz |
| Kennung des Verkäufers |
Kreditorennummer die dein Kunde für dich vergibt. Solltest du keine eigene Umsatzsteuer-ID besitzen, muss dieses Feld gefüllt sein. In Kombination mit deiner Steuernummer kannst du so valide E-Rechnungen erzeugen |
BT-29: Kennung des Verkäufers / Fremdlieferantennummer |
| Referenznummer des Kunden | Eine vom Käufer vergebene Kennung, die zur internen Weiterleitung/Zuordnung der Rechnung verwendet wird. Gilt für B2B Bereich, für öffentliche Verwaltung (B2G) bitte Leitweg-ID angeben |
BT-10: Buyer reference / Käuferreferenz |
Bankverbindung

| Kundenstamm-Datenfeld | Beschreibung | BT-Feld |
| Bankverbindung des Kunden | In XRechnungen werden Zahlungskonten auf den Zahlungsempfänger (in der Regel den Verkäufer) bezogen. Eine Bankverbindung des Kunden ist für die Rechnung nicht erforderlich. | Kein eigenes BT-Feld |
Angaben im Artikelstamm
Hier hinterlegst du die Informationen, die für jede Position in der E-Rechnung verwendet werden.
Stammdaten

| Artikelstamm-Datenfeld | Beschreibung | BT-Feld |
| Verkäufer-Artikelnummer | Deine interne Artikelnummer | BT-155: SellerAssignedID |
| Bezeichnung / Artikelname | Kurzbezeichnung / Name des Artikels |
BT-153: Name des Artikels |
| Artikelbeschreibung (optional) | Ausführliche Beschreibung / Eigenschaften des Artikels |
BT-154: Description / Beschreibung des Artikels |
Preise & Informationen

| Artikelstamm-Datenfeld | Beschreibung | BT-Feld |
| Mehrwertsteuersatz | Anzuwendender Steuersatz in Prozent % | BT-152: RateApplicablePercent |
Mengeneinheit und Mengen werden je Rechnungsposition erfasst (nicht im Artikelstamm). Verwende dafür gültige UNECE-Codes in der Rechnung.
Angaben in der Rechnung
Beim Schreiben der Rechnung gibst du die wichtigsten Angaben so ein, dass die E-Rechnung beim Empfänger korrekt verarbeitet werden kann.
Im Reiter "Rechnungserstellung"

| Datenfeld | Beschreibung | BT-Feld |
| Rechnungsnummer | Eindeutige und einmalige Nummer der Rechnung | BT-1: Eindeutige Kennung der Rechnung |
| Rechnungsdatum | Ausstellungsdatum der Rechnung | BT-2: Ausstellungsdatum |
| Rechnungstyp | BT-3: Code, z. B. 380 = Handelsrechnung | |
| Währung | Währung der Rechnung ISO-3-Code (z. B. EUR) |
BT-5: Währung |
| Zahlungsbedingung | Zahlungsbedingungen der Rechnung | BT-20: Zahlungsbedingung |
| Fälligkeitsdatum | Datum, bis zu dem die Zahlung erwartet wird | BT-9: Fälligkeitsdatum |
| Liefer-/Leistungsdatum | Datum oder Zeitraum der Lieferung oder Leistung | BT-72: Lieferdatum/Lieferzeitraum oder Leistungsdatum/Leistungszeitraum |
| Gesamtsteuerbetrag | Summe der Umsatzsteuer | BT-110: Gesamtsteuerbetrag |
| Steuersatz (%) | Angewandter Steuersatz je Kategorie | BT-119: Steuersatz |
| Nettobetrag (Gesamt) | Summe netto (ohne Umsatzsteuer) | BT-109: Gesamtbetrag ohne Steuer (netto) |
| Bruttobetrag (Gesamt) | Summe brutto (mit Umsatzsteuer) | BT-112: Gesamtbetrag inkl. Steuer (brutto) |
Im Reiter "E-Rechnungseinstellungen"
Kundendaten
| Datenfeld | Beschreibung | BT-Feld |
| Kundenname | Rechtlicher bzw. geschäftlicher Name des Rechnungsempfängers | BT-44: Name des Käufers |
| Leitweg-ID | Eindeutige Kennung der elektronischen Rechnungsstellung zur präzisen Adressierung an entsprechende Behörde oder Abteilung innerhalb der öffentlichen Verwaltung | BT-10: Buyer reference / Leitweg-ID |
| Referenznummer des Kunden | Eine vom Käufer vergebene Kennung, die zur internen Weiterleitung/Zuordnung der Rechnung verwendet wird. Gilt für B2B Bereich, für öffentliche Verwaltungen (B2G) bitte Leitweg-ID angeben | BT-10: Buyer reference / Käuferreferenz oder Kundenreferenz |
| E-Mail des Kunden | E-Mail-Adresse des Käufers | BT-58: E-Mail Käufer |
| Kennung des Verkäufers | Eindeutige Identifikation des Verkäufers (Wenn keine USt.-IdNr. vorliegt muss die Verkäuferkennung mit der Steuernummer angegeben werden um valide E-Rechnungen zu erzeugen) | BT-29: Verkäuferkennung |
Bankverbindung
Hier gibst du deine eigene Bankverbindung an (Zahlungsdaten des Verkäufers).
| Artikelstamm-Datenfeld | Beschreibung | BT-Feld |
| Kontoinhaber | Name des Kontoinhabers | BT-85: Name des Zahlungskontos |
| IBAN | Kennung des Bankkontos des Zahlungsempfängers (IBAN) | BT-84: IBAN des Zahlungskontos |
| BIC | Kennung der Bank bzw. des Zahlungsdienstleisters (BIC) | BT-86: Kennung des Zahlungskontos (BIC) |
Ansprechpartner
Hier wählst du den Absender respektive den Ersteller der Rechnung aus.
| Datenfeld | Beschreibung | BT-Feld |
| Ansprechpartner / Name | Name der Kontaktperson oder Abteilung beim Verkäufer | BT-41: Ansprechpartner Verkäufer |
| Telefonnummer | Telefonnummer des Verkäuferkontakts | BT-42: Telefonnummer Verkäufer |
| E-Mail-Adresse des Verkäuferkontakts | BT-43: E-Mail Verkäufer |
Tipps
- Stammdaten aktuell halten: Wenn du für einen Kunden nach längerer Zeit eine E-Rechnung erstellst, prüfe vorher insbesondere Firmenname, Anschrift, Steuerangaben und Kontaktdaten. WISO MeinBüro übernimmt diese Angaben aus den hinterlegten Stammdaten in die entsprechenden Felder der E-Rechnung.
- Verkäufer- und Käuferdaten nicht verwechseln: Prüfe bei der Zuordnung immer, auf welche Partei sich ein BT-Feld bezieht. Angaben unter "Meine Firma" betreffen in der Regel den Verkäufer. Angaben aus den Kundenstammdaten beziehen sich auf den Käufer.
- Kommunikationsdaten richtig zuordnen: Nutze für Kontaktdaten die vorgesehenen Kontaktfelder der jeweiligen Stammdaten. Für den Verkäufer sind das BT-41, BT-42 und BT-43. Für den Käufer sind BT-56, BT-57 und BT-58 vorgesehen.
- Kundennummer, Referenznummer und Leitweg-ID: Die bei dir intern für den Käufer vergebene Kundennummer ist nicht die Käuferreferenz in BT-10 sondern die Käuferkennung / Kundennummer in BT-46. Bei öffentlichen Auftraggebern (B2G) wird für BT-10 die vorgegebene Leitweg-ID verwendet. Im B2B-Bereich hingegen wird meist die Käuferreferenz bzw. die Referenznummer des Kunden verwendet. Dafür vergibt WISO MeinBüro automatisch eine eindeutige Nummer, die du aber auch durch eine von deinem Kunden mitgeteilte Referenz ersetzen kannst. Sind sowohl Leitweg-ID als auch Referenznummer des Kunden ausgefüllt, übernimmt WISO MeinBüro bevorzugt die Leitweg-ID für BT-10.
- E-Rechnung ohne Umsatzsteuer-ID erstellen: Wenn du keine eigene Umsatzsteuer-ID hast, sind zusätzliche Angaben für die Erstellung einer validen E-Rechnung erforderlich. Die Anleitung "E-Rechnung ohne Umsatzsteuer-ID erstellen" zeigt dir, welche Daten du dafür benötigst.
- Richtige Bankverbindung angeben: Die Felder BT-84, BT-85 und BT-86 beziehen sich auf das Konto des Zahlungsempfängers. Das ist in der Regel dein eigenes Konto als Verkäufer.
- Steuerangaben konsistent halten: Achte darauf, dass die Steuerangaben auf Positionsebene und in der Steuerzusammenfassung zusammenpassen. Relevant sind insbesondere BT-151 und BT-152 sowie BT-116, BT-117, BT-118 und BT-119.
- Peppol-Teilnehmer eindeutig identifizieren: Wenn du eine E-Rechnung über das Peppol-Netzwerk versendest, müssen Absender und Empfänger dort eindeutig identifizierbar sein. Dafür werden registrierte Teilnehmerkennungen wie Peppol Participant IDs oder Endpoint IDs verwendet. Die entsprechenden Angaben werden über BT-34 für den Absender und BT-49 für den Empfänger abgebildet.
Vollständige Liste aller BT-Felder nach EN 16931
Die folgende Tabelle ist eine Referenzübersicht des E-Rechnungsstandards nach EN 16931 und keine Funktionsübersicht von WISO MeinBüro. Ein aufgeführtes BT-Feld bedeutet daher nicht automatisch, dass dieses Feld aktuell in WISO MeinBüro eingegeben, bearbeitet oder ausgegeben werden kann.
| BT-Feld | Bedeutung | Erklärung |
| BT-1 | Rechnungsnummer | Eindeutige Kennung der Rechnung, die der Verkäufer vergibt |
| BT-2 | Rechnungsdatum | Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde |
| BT-3 | Rechnungsart / Rechnungstypcode |
Kennzeichnet die Art des Dokuments, z. B. Rechnung oder Gutschrift |
| BT-5 | Währung | Währung, in der die Rechnung ausgestellt wird, z. B. EUR |
| BT-6 | Umsatzsteuer-Abrechnungswährung | Abweichende Währung , in der die Umsatzsteuer ausgewiesen wird |
| BT-7 | Umsatzsteuerdatum | Datum, zu dem die Umsatzsteuer relevant wird |
| BT-8 | Code für Umsatzsteuerdatum | Gibt an, wie das Umsatzsteuerdatum zu bestimmen ist |
| BT-9 | Fälligkeitsdatum | Datum, bis zu dem die Rechnung bezahlt werden soll |
| BT-10 | Käuferreferenz | Referenz des Käufers zur internen Zuordnung der Rechnung; bei XRechnungen häufig die Leitweg-ID |
| BT-11 | Projektreferenz / Projektnummer | Kennung eines Projekts, dem die Rechnung zugeordnet ist |
| BT-12 | Vertragsreferenz / Vertragsnummer | Referenz des zugrunde liegenden Vertrag |
| BT-13 | Bestellreferenz / Bestellnummer | Referenz zur Bestellung des Käufers |
| BT-14 | Auftragsreferenz / Auftragsnummer | Referenz zum Verkaufsauftrag des Verkäufers |
| BT-15 | Wareneingangsreferenz | Referenz zur Empfangs-/ Wareneingangsbestätigung |
| BT-16 | Lieferavisreferenz | Referenz zum Lieferschein/Versandavis |
| BT-17 | Ausschreibungs-/Losreferenz | Kennung einer Ausschreibung oder eines Loses |
| BT-18 | Kennung des Rechnungsobjekts (Objektkennung) Kennung für das fakturierte Objekt |
Identifiziert das Objekt, auf das sich die Rechnung bezieht z. B. eine Zählernummer, eine Telefonnummer, ein Kfz-Kennzeichen oder eine versicherte Person |
| BT-19 | Buchungsreferenz des Käufers | Interne Kontierungs-/Buchungsreferenz des Rechnungsempfängers |
| BT-20 | Zahlungsbedingung | Freitextliche Beschreibung der Zahlungsbedingung |
| BT-21 | Rechnungsnotiz-Betreffcode | Klassifiziert eine Rechnungsnotiz |
| BT-22 | Bemerkung / Rechnungsnotiz | Zusätzlicher Freitext zur Rechnung |
| BT-23 | Geschäftsprozesskennung | Identifiziert den Geschäftsprozess, in dessen Rahmen die Rechnung ausgetauscht wird |
| BT-24 | Spezifikationskennung | Kennzeichnet die verwendete CIUS/Spezifikation z. B. XRechnung |
| BT-25 | Rechnungspositionsnummer | Eindeutige Kennung einer Rechnungsposition |
| BT-26 | Positionsnotiz | Zusätzliche Information/Freitext zu einer Rechnungsposition |
| BT-27 | Verkäufername | Offizieller bzw. geschäftlicher Name des Verkäufers |
| BT-28 | Handelsname Verkäufer | Vom rechtlichen Namen abweichender Handelsname |
| BT-29 | Verkäuferkennung | Kreditorennummer des Verkäufers, die dir vom Käufer (deinem Kunden) mitgeteilt wird |
| BT-30 | Handelsregisternummer Verkäufer | Rechtliche Registrierungskennung des Verkäufers |
|
BT-31 |
USt.-IdNr. Verkäufer | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers |
| BT-32 | Steuerregistrierung Verkäufer / Steuerliche Kennung des Verkäufers |
Steuernummer des Verkäufers |
| BT-33 | Zusätzliche rechtliche Information | Ergänzende Angaben zum rechtlichen Status des Verkäufers, z. B. das Grundkapital, Mitglieder der Geschäftsführung oder des Vorstands |
| BT-34 | Elektronische Adresse Verkäufer | Elektronische Adresse bzw. Kennung, über die der Verkäufer im elektronischen Rechnungsverkehr eindeutig adressiert werden kann, z. B. eine Peppol Participant ID / Endpoint ID oder GLN. Die Art der Kennung wird über ein zugehöriges Adressierungsschema (Scheme) angegeben |
| BT-35 | Straße & Hausnummer Verkäufer | Straße & Hausnummer des Verkäufers |
| BT-36 | Adresszusatz Verkäufer | Zusätzliche Adressangabe des Verkäufers (beispielsweise Postfach) |
| BT-37 | Ort Verkäufer | Stadt oder Ort des Verkäufers |
| BT-38 | PLZ Verkäufer | Postleitzahl des Verkäufers |
| BT-39 | Region/Bundesland Verkäufer | Region, Bundesland oder vergleichbare Verwaltungseinheit des Verkäufers |
| BT-40 | Ländercode Verkäufer | ISO-Ländercode des Verkäufers |
| BT-41 | Ansprechpartner Verkäufer | Name der Kontaktperson oder Abteilung beim Verkäufer |
| BT-42 | Telefon Verkäufer | Telefonnummer des Verkäuferkontakts |
| BT-43 | E-Mail Verkäufer | E-Mail-Adresse des Verkäuferkontakts |
| BT-44 | Käufername | Rechtlicher bzw. geschäftlicher Name des Rechnungsempfängers |
| BT-45 | Handelsname Käufer | Handelsname des Käufers, falls abweichend |
| BT-46 | Käuferkennung / Kundennummer | Eindeutige Identifikation des Käufers; Debitorennummer des Käufers, die vom Verkäufer verwendet wird |
| BT-47 | Handelsregisternummer Käufer | Rechtliche Registrierungskennung des Käufers (Handelsregisternummer) |
| BT-48 | USt.-IdNr. Käufer | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers |
| BT-49 | Elektronische Adresse Käufer | Elektronische Adresse bzw. Kennung, über die der Verkäufer im elektronischen Rechnungsverkehr eindeutig adressiert werden kann, z. B. eine Peppol Participant ID / Endpoint ID oder GLN. Die Art der Kennung wird über ein zugehöriges Adressierungsschema (Scheme) angegeben |
| BT-50 | Straße & Hausnummer Käufer | Straße & Hausnummer des Käufers |
| BT-51 | Adresszusatz Käufer | Zusätzliche Adressangabe des Käufers (beispielsweise Postfach) |
| BT-52 | Ort Käufer | Stadt oder Ort des Käufers |
| BT-53 | PLZ Käufer | Postleitzahl des Käufers |
| BT-54 | Region/Bundesland Käufer | Region oder Bundesland des Käufers |
| BT-55 | Ländercode Käufer | ISO-Ländercode des Käufers |
| BT-56 | Ansprechpartner Käufer | Name/Kontaktperson oder Abteilung beim Käufer |
| BT-57 | Telefon Käufer | Telefonnummer des Käuferkontakts |
| BT-58 | E-Mail Käufer | E-Mail-Adresse des Käuferkontakts |
| BT-59 | Name des Zahlungsempfängers | Name des vom Verkäufer abweichenden Zahlungsempfängers |
| BT-60 | Kennung des Zahlungsempfängers | Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers, in der Regel die Kreditorennummer |
| BT-61 | Handelsregisternummer des Zahlungsempfängers | Rechtliche Registrierungskennung des Zahlungsempfängers (Handelsregisternummer) |
| BT-62 | Name des Steuervertreters | Name des steuerlichen Vertreters des Verkäufers |
| BT-63 | USt.-IdNr. des Steuervertreters | Umsatzsteuer-ID des Steuervertreters |
| BT-64 | Straße & Hausnummer Steuervertreter | Straße & Hausnummer des Steuervertreters |
| BT-65 | Adresszusatz Steuervertreter | Zusätzliche Adressangabe des Steuervertreters (beispielsweise Postfach) |
| BT-66 | Ort Steuervertreter | Stadt oder Ort des Steuervertreters |
| BT-67 | PLZ Steuervertreter | Postleitzahl des Steuervertreters |
| BT-68 | Region Steuervertreter | Region oder Bundesland des Steuervertreters |
| BT-69 | Ländercode Steuervertreter | ISO-Ländercode des Steuervertreters |
| BT-70 | Name Lieferempfängers | Name der Partei, an die geliefert wurde |
| BT-71 | Kennung Lieferort | Identifikationsnummer des Lieferorts |
| BT-72 | Tatsächliches Lieferdatum | Datum, an dem Waren oder Leistungen geliefert wurden |
| BT-73 | Beginn des Abrechnungszeitraums Abrechnungszeitraum (von) |
Erster Tag des Abrechnungszeitraums (Startdatum) |
| BT-74 | Ende des Abrechnungszeitraums Abrechnungszeitraum (bis) |
Letzter Tag des Abrechnungszeitraums (Enddatum) |
| BT-75 | Straße & Hausnummer Lieferort | Straße & Hausnummer des Lieferorts |
| BT-76 | Adresszusatz Lieferort | Zusätzliche Adressangaben des Lieferorts (beispielsweise Postfach) |
| BT-77 | Ort Lieferort | Stadt oder Ort der Lieferung |
| BT-78 | PLZ Lieferort | Postleitzahl des Lieferorts |
| BT-79 | Region Lieferort | Region oder Bundesland des Lieferorts |
| BT-80 | Ländercode Lieferort | ISO-Ländercode des Lieferorts |
| BT-81 | Zahlungsmittelcode | Standardisierter Code für die Zahlungsart, z. B. Überweisung oder Lastschrift |
| BT-82 | Zahlungsmittel / Zahlungsmitteltext / Zahlungsmittelbeschreibung | Zahlungsmittel Freitext zur verwendeten Zahlungsart |
| BT-83 | Verwendungszweck | Referenz/Verwendungszweck der vom Käufer bei der Zahlung angegeben werden soll |
| BT-84 | IBAN des Zahlungskontos | IBAN / Kennung des Bankkontos des Zahlungsempfängers |
| BT-85 | Kontoinhaber / Name des Zahlungskontos |
Name des Kontoinhabers |
| BT-86 | BIC / Kennung des Zahlungsdienstleisters | BIC / Kennung der Bank bzw. des Zahlungsdienstleisters |
| BT-87 | Primäre Zahlungskartenkennung | Maskierte oder anderweitig zulässige Identifikation einer Zahlungskarte. |
| BT-88 | Name des Karteninhabers | Name des Inhabers der Zahlungskarte |
| BT-89 | Mandatsreferenz / Mandats-Referenznummer |
Kennung eines SEPA-Lastschriftmandats (wird dem Käufer vom Verkäufer zugeteilt) |
| BT-90 | Gläubiger-ID | Gläubiger-Identifikationsnummer / Gläubiger-ID (wird dem Verkäufer von der Deutschen Bundesbank zugeteilt) |
| BT-91 | Belastetes Konto | Kennung des Kontos, von dem per Lastschrift eingezogen wird |
| BT-92 | Nachlass netto / Nachlassbetrag Rechnungsebene |
Absoluter Nachlassbetrag auf die gesamte Rechnung |
| BT-93 | Grundbetrag netto / Basisbetrag des Nachlasses |
Betrag, auf dessen Grundlage ein prozentualer Nachlass berechnet wird |
| BT-94 | Nachlassprozentsatz | Prozentsatz des Nachlasses |
| BT-95 | USt.-Kategorie des Nachlasses | Umsatzsteuerkategorie des Nachlasses |
| BT-96 | USt.-Satz des Nachlasses | Umsatzsteuersatz, der auf den Nachlass angewendet wird |
| BT-97 | Grund für den Nachlass (Nachlassgrund) | Textliche Erläuterung des Nachlasses |
| BT-98 | Nachlassgrundcode | Standardisierter Code für den Nachlassgrund |
| BT-99 | Zuschlag netto / Zuschlagsbetrag Rechnungsebene |
Absoluter Zuschlag auf die gesamte Rechnung |
| BT-100 | Grundbetrag netto / Basisbetrag des Zuschlags |
Betrag, auf dessen Grundlage ein prozentualer Zuschlag berechnet wird |
| BT-101 | Zuschlagsprozentsatz | Prozentualer Zuschlag |
| BT-102 | USt.-Kategorie des Zuschlags | Umsatzsteuerkategorie des Zuschlags |
| BT-103 | USt.-Satz des Zuschlags | Umsatzsteuersatz des Zuschlags |
| BT-104 | Grund für den Zuschlag (Zuschlagsgrund) | Textliche Erläuterung des Zuschlags |
| BT-105 | Zuschlagsgrundcode | Standardisierter Code für den Zuschlagsgrund |
| BT-106 | Summe aller Positionen netto | Summe aller Nettobeträge der Rechnungspositionen |
| BT-107 | Summe Nachlässe netto | Summe aller Nachlässe auf Dokumentenebene |
| BT-108 | Summe Zuschläge netto | Summe aller Zuschläge auf Dokumentenebene |
| BT-109 | Gesamtsumme netto Rechnungsbetrag ohne USt. | Nettogesamtbetrag der Rechnung |
| BT-110 | Summe Umsatzsteuer (Umsatzsteuerbetrag) | Gesamtbetrag der Umsatzsteuer |
| BT-111 | USt.-Betrag in Abrechnungswährung | Umsatzsteuer in einer ggf. abweichenden Steuerwährung |
| BT-112 | Gesamtsumme brutto Rechnungsbetrag mit USt. | Bruttogesamtbetrag |
| BT-113 | Gezahlter Betrag | Summe der bereits geleisteten Zahlungen |
| BT-114 | Rundungsbetrag | Rundungskorrektur des Rechnungsbetrags |
| BT-115 | Fälliger Betrag / Zahlbetrag | Tatsächlich noch zu zahlender Betrag (ergibt sich aus dem Rechnungsbetrag brutto abzüglich bereits geleisteter Zahlungen) |
| BT-116 | USt.-Bemessungsgrundlage (Summe aller zu versteuernden Beträge) | Nettobetrag, auf den ein bestimmter Steuersatz angewendet wird |
| BT-117 | USt.-Betrag je Kategorie | Umsatzsteuerbetrag einer Steuerkategorie |
| BT-118 | USt.-Kategoriecode | Kategorie der Umsatzbesteuerung, z. B. Standard, steuerbefreit oder Reverse Charge |
| BT-119 | USt.-Satz | Prozentualer Umsatzsteuersatz der Kategorie |
| BT-120 | Steuerbefreiungsgrund | Textliche Begründung, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird |
| BT-121 | Steuerbefreiungsgrundcode | Standardisierter Code für die Steuerbefreiung |
| BT-122 | Kennung / Referenz eines zusätzlichen Dokuments | Kennung oder Bezeichnung für rechnungsbegründende Unterlage |
| BT-123 | Beschreibung des zusätzlichen Dokuments | Beschreibung zur rechnungsbegründenden Unterlage |
| BT-124 | Dateiname / Verweis / Externer Dokumentenort |
URL bzw. externe Adresse eines zugehörigen Dokuments |
| BT-125 | Eingebettetes Dokument | Binär eingebettetes Zusatzdokument |
| BT-126 | Positionsnummer (Rechnungspositionskennung) | Eindeutige Nummer oder Kennung der Position innerhalb der Rechnung. |
| BT-127 | Positionsnotiz | Freitext zur Rechnungsposition |
| BT-128 | Rechnungsobjekt auf Positionsebene | Objektkennung für die einzelne Position |
| BT-129 | Menge | Menge der in Rechnung gestellten Position / Menge des in Rechnung gestellten Artikels |
| BT-130 | Einheit / Mengeneinheit | Einheit der in Rechnung gestellten Position / Einheit des in Rechnung gestellten Artikels |
| BT-131 | Positionsnettobetrag | Nettobetrag der Rechnungspositionen |
| BT-132 | Bestellpositionsreferenz | Referenz auf die entsprechende Bestellposition |
| BT-133 | Kontierungshinweis / Buchungsreferenz Position | Kontierungs- bzw. Buchungshinweis für diese Position die der Käufer mitgeteilt hat, z. B. Finanzposition und/oder Kostenstelle |
| BT-134 | Beginn des Positionsabrechnungszeitraums | Beginn des Leistungszeitraums dieser Position |
| BT-135 | Ende des Positionsabrechnungszeitraums | Ende des Leistungszeitraums dieser Position |
| BT-136 | Nachlass netto / Positionsnachlassbetrag | Absoluter Nachlass auf eine Rechnungsposition |
| BT-137 | Grundbetrag netto / Basisbetrag des Positionsnachlasses |
Ausgangsbetrag für die Berechnung eines prozentualen Positionsnachlasses |
| BT-138 | Positionsnachlassprozentsatz | Prozentualer Nachlass auf die Position |
| BT-139 | Grund des Positionsnachlasses | Textliche Erläuterung des Nachlasses |
| BT-140 | Code für den Positionsnachlassgrund | Standardisierter Code für den Nachlassgrund |
| BT-141 | Zuschlag netto / Positionszuschlagsbetrag | Absoluter Zuschlag auf eine Rechnungsposition |
| BT-142 | Grundbetrag netto / Basisbetrag des Positionszuschlags |
Ausgangsbetrag für die Berechnung eines prozentualen Zuschlags |
| BT-143 | Positionszuschlagsprozentsatz | Prozentualer Zuschlag auf die Position |
| BT-144 | Grund des Positionszuschlags | Textliche Erläuterung des Zuschlags |
| BT-145 | Code für den Positionszuschlagsgrund | Standardisierter Code für den Zuschlagsgrund |
| BT-146 | Artikel-Nettopreis | Preis einer Einheit nach Abzug eines eventuell enthaltenen Preisnachlasses |
| BT-147 | Artikelpreisnachlass | Rabatt, der bereits im Nettopreis berücksichtigt wurde |
| BT-148 | Artikel-Bruttopreis | Preis vor Abzug eines Preisnachlasses |
